ELIS logo  PRINCIPAL    FISA DE CONT Cont contabil: Repartitori caldura / apometre radio  - Administratie Bloc 7-Februarie-2025 - 6:59:56 AM

Crt DATA achitare Nr. document / data ACHITAT (DEBIT) LEI Luna Intretinere Nr.document / data DE PLATǍ (CREDIT) LEI SOLD RESTANT LEI
1 IAN-2023   0 IAN-2023   0 0
2 FEB-2023 23020947/2/16/2023 166.75 FEB-2023   166.75 0
3 MAR-2023 23030820/14.03.2023/3/14/2023 166.75 MAR-2023   166.75 0
4 APR-2023 23043645/18.04.23/4/18/2023 166.75 APR-2023   166.75 0
5 MAI-2023 /5/15/2023 166.75 MAI-2023   166.75 0
6 IUN-2023 23060182/6/13/2023 166.75 IUN-2023   166.75 0
7 IUL-2023 23068140/13.07.23/7/13/2023 166.75 IUL-2023   166.75 0
8 AUG-2023 23075016/14.08.23/8/14/2023 166.75 AUG-2023   166.75 0
9 SEPT-2023 /9/13/2023 166.75 SEPT-2023   166.75 0
10 OCT-2023 /10/13/2023 166.75 OCT-2023   166.75 0
11 NOV-2023 /11/13/2023 166.75 NOV-2023   166.75 0
12 DEC-2023 /12/13/2023 187.4 DEC-2023   187.4 0
13 IAN-2024 /1/16/2024 187.4 IAN-2024   187.4 0
14 FEB-2024 /2/13/2024 187.4 FEB-2024   187.4 0
15 MAR-2024 /3/13/2024 187.4 MAR-2024   187.4 0
16 APR-2024 /4/16/2024 187.4 APR-2024   187.4 0
17 MAI-2024 /5/20/2024 187.4 MAI-2024   187.4 0
18 IUN-2024 /6/13/2024 187.4 IUN-2024   187.4 0
19 IUL-2024 /7/17/2024 187.4 IUL-2024   187.4 0
20 AUG-2024 /8/13/2024 187.4 AUG-2024   187.4 0
21 SEPT-2024 /9/13/2024 187.4 SEPT-2024   187.4 0
22 OCT-2024 /10/14/2024 282.61 OCT-2024   187.4 -95.21
23 NOV-2024 /11/13/2024 187.4 NOV-2024   187.4 -95.21
24 DEC-2024 24124306/12/14/2024 98 DEC-2024   199.27 6.06
25 IAN-2025 /1/14/2025 199.21 IAN-2025   199.27 6.12
26 FEB-2025 0 FEB-2025   0 6.12

INTOCMIT,