ELIS logo  PRINCIPAL    FISA DE CONT Cont contabil: GUNOI MENAJER  - Administratie Bloc 7-Februarie-2025 - 7:49:49 AM

Crt DATA achitare Nr. document / data ACHITAT (DEBIT) LEI Luna Intretinere Nr.document / data DE PLATǍ (CREDIT) LEI SOLD RESTANT LEI
1 IAN-2023   0 IAN-2023   0 0
2 FEB-2023 /op.22131545340/2/21/2023 994.74 FEB-2023 fact.155408/15.02 994.74 0
3 MAR-2023 /op.30381189278/3/3/2023 994.74 MAR-2023 fact.3172000/02.03 994.74 0
4 APR-2023 /op.518171317/4/5/2023 994.74 APR-2023 fact.3172504/04.04 994.74 0
5 MAI-2023 /op.953465437/5/9/2023 994.74 MAI-2023 fact.3176574/08.05 994.74 0
6 IUN-2023 /op.60880112387/6/8/2023 994.74 IUN-2023 fact.3176744/07.06 994.74 0
7 IUL-2023 /op.70493882882/7/4/2023 994.74 IUL-2023 fact.3180708/03.07 994.74 0
8 AUG-2023 /op.80325795039/8/3/2023 994.74 AUG-2023 fact.3180975/02.08 994.74 0
9 SEPT-2023 /op.3090668569546/9/6/2023 1226.94 SEPT-2023 fact.3184683/05.09 1226.94 0
10 OCT-2023 /op.1120778221/10/11/2023 1227 OCT-2023 fact.3186017/03.10 1227 0
11 NOV-2023 /op.737579188/11/7/2023 1226.94 NOV-2023 fact.3187797/06.11 1226.94 0
12 DEC-2023 /op.671715331/12/6/2023 1226.94 DEC-2023 fact.3190824/05.12 1226.94 0
13 IAN-2024 /op.78313079/1/22/2024 1381.67 IAN-2024 fact.3191921/05.01 1381.67 0
14 FEB-2024 /op.22220821189/2/22/2024 1381.16 FEB-2024 fact.3194336/21.02 1381.16 0
15 MAR-2024 /op.16884383/3/13/2024 1381.17 MAR-2024 fact.3196732/11.03 1381.17 0
16 APR-2024 /op.260886178/4/12/2024 1381.17 APR-2024 fact.3198567/11.04 1381.17 0
17 MAI-2024 /op.523489787/5/15/2024 1381.17 MAI-2024 fact.3201784/10.05 1381.17 0
18 IUN-2024 /op.1265104806/6/12/2024 1381.17 IUN-2024 fact.3202887/11.06 1381.17 0
19 IUL-2024 /op.07/7/12/2024 1381.17 IUL-2024 fact.3205667/11.07 1381.17 0
20 AUG-2024 /op.307712800/8/13/2024 1381.17 AUG-2024 fact.3208365/12.08 1381.17 0
21 SEPT-2024 /op.7945338/9/13/2024 1381.17 SEPT-2024 fact.3209422 1381.17 0
22 OCT-2024 /op.1751732210/10/17/2024 1381.17 OCT-2024 fact.3212885 1381.17 0
23 NOV-2024 /op.290504559/11/12/2024 1381.17 NOV-2024 fact.3214255 1381.17 0
24 DEC-2024 /op.681706344/12/16/2024 1664.77 DEC-2024 fact.3215780 1664.77 0
25 IAN-2025 /op.634442188/1/16/2025 1867.82 IAN-2025 fact.3218793 1867.82 0
26 FEB-2025 / 0 FEB-2025 fact. 0 0

INTOCMIT,