ELIS logo  PRINCIPAL    FISA DE CONT Cont contabil: Repartitori caldura / apometre radio  - Administratie Bloc 11-Decembrie-2024 - 8:05:35 PM

Crt DATA achitare Nr. document / data ACHITAT (DEBIT) LEI Luna Intretinere Nr.document / data DE PLATǍ (CREDIT) LEI SOLD RESTANT LEI
1 IAN-2022   0 IAN-2022   0 0
2 FEB-2022 151.44 FEB-2022   151.44 0
3 MAR-2022 149.04 MAR-2022   149.04 0
4 APR-2022 149.04 APR-2022   149.04 0
5 MAI-2022 149.04 MAI-2022   149.04 0
6 IUN-2022 149.04 IUN-2022   149.04 0
7 IUL-2022 149.04 IUL-2022   149.04 0
8 AUG-2022 0 AUG-2022   0 0
9 SEPT-2022 149.04 SEPT-2022   149.04 0
10 OCT-2022 149.04 OCT-2022   149.04 0
11 NOV-2022 149.04 NOV-2022   149.04 0
12 DEC-2022 166.75 DEC-2022   166.75 0
13 IAN-2023 166.75 IAN-2023   166.75 0
14 FEB-2023 166.75 FEB-2023   166.75 0
15 MAR-2023 166.75 MAR-2023   166.75 0
16 APR-2023 166.75 APR-2023   166.75 0
17 MAI-2023 166.75 MAI-2023   166.75 0
18 IUN-2023 166.75 IUN-2023   166.75 0
19 IUL-2023 166.75 IUL-2023   166.75 0
20 AUG-2023 166.75 AUG-2023   166.75 0
21 SEPT-2023 166.75 SEPT-2023   166.75 0
22 OCT-2023 166.75 OCT-2023   166.75 0
23 NOV-2023 166.75 NOV-2023   166.75 0
24 DEC-2023 187.4 DEC-2023   187.4 0
25 IAN-2024 187.4 IAN-2024   187.4 0
26 FEB-2024 187.4 FEB-2024   187.4 0
27 MAR-2024 187.4 MAR-2024   187.4 0
28 APR-2024 187.4 APR-2024   187.4 0
29 MAI-2024 187.4 MAI-2024   187.4 0
30 IUN-2024 187.4 IUN-2024   187.4 0
31 IUL-2024 187.4 IUL-2024   187.4 0
32 AUG-2024 187.4 AUG-2024   187.4 0
33 SEPT-2024 187.4 SEPT-2024   187.4 0
34 OCT-2024 282.61 OCT-2024   187.4 -95.21
35 NOV-2024 187.4 NOV-2024   187.4 -95.21

INTOCMIT,