ELIS logo  PRINCIPAL    FISA DE CONT Cont contabil: ELECTRICA  - Administratie Bloc 11-Decembrie-2024 - 9:26:25 PM

Crt DATA achitare Nr. document / data ACHITAT (DEBIT) LEI Luna Intretinere Nr.document / data DE PLATǍ (CREDIT) LEI SOLD RESTANT LEI
1 IAN-2022   0 IAN-2022   0 0
2 FEB-2022 /op.1363828462/2/13/2022 51.72 FEB-2022 fact.02127799/11.02 51.72 0
3 MAR-2022 /op.31257632060/3/12/2022 32.14 MAR-2022 fact.04761155/2/08.03 32.14 0
4 APR-2022 /op.55233465/4/11/2022 64.01 APR-2022 fact.06605026/07.04 64.01 0
5 MAI-2022 / 0 MAI-2022 fact. 0 0
6 IUN-2022 /op.61274915709/6/12/2022 66.65 IUN-2022 fact.540077983155 66.65 0
7 IUL-2022 /op.71174779035/7/11/2022 32.64 IUL-2022 fact.10933301/05.07 32.64 0
8 AUG-2022 /op.81187752073/8/11/2022 31.99 AUG-2022 fact.13018182/06.08 31.99 0
9 SEPT-2022 /op.90891082252/9/8/2022 57.78 SEPT-2022 fact.14562061/07.09 57.78 0
10 OCT-2022 /op.1939457855/10/19/2022 31.28 OCT-2022 fact.15898254/16.10 31.28 0
11 NOV-2022 /op.110606840332/11/6/2022 19.71 NOV-2022 fact.11 19.71 0
12 DEC-2022 /op.20518465292/12/5/2022 16.3 DEC-2022 fact.18854946/03.12 16.3 0
13 IAN-2023 /op.845033951/1/8/2023 20.4 IAN-2023 fact.00144845/07.01 20.4 0
14 FEB-2023 / 0 FEB-2023 fact. 0 0
15 MAR-2023 chit.107223207/op.30586184848/3/5/2023 46.97 MAR-2023 fact.04036897/2/16.03 46.3 -0.67
16 APR-2023 /op.40935717792/4/9/2023 63.93 APR-2023 fact.05127939/08.04 64.6 0
17 MAI-2023 /op.51478433500/5/14/2023 13.6 MAI-2023 fact.06753669/12.05 13.6 0
18 IUN-2023 /op.61514197351/6/15/2023 44.21 IUN-2023 fact.23MI08537670/13.06 44.21 0
19 IUL-2023 /op.71334459476/7/13/2023 18.61 IUL-2023 fact.09906642/11.07 18.61 0
20 AUG-2023 /op.81161607726/8/11/2023 45.23 AUG-2023 fact.11638496/09.08 45.23 0
21 SEPT-2023 /op.3091611673176/9/16/2023 41.49 SEPT-2023 fact.13068253/12.09 41.49 0
22 OCT-2023 /op.1646826986/10/16/2023 42.15 OCT-2023 fact.14195053/13.10 42.15 0
23 NOV-2023 /op.263400119/11/12/2023 50.33 NOV-2023 fact.15626900/11.11 50.33 0
24 DEC-2023 /op.21518236192/12/15/2023 42.15 DEC-2023 fact.17105165/13.12 42.15 0
25 IAN-2024 /op.40356391/1/14/2024 46.24 IAN-2024 fact.900636/12.01 46.24 0
26 FEB-2024 /op.799311409/2/17/2024 70.72 FEB-2024 fact.02149225/16.02 70.72 0
27 MAR-2024 /op.28037858/3/15/2024 126.41 MAR-2024 fact.3564745/14.03 126.41 0
28 APR-2024 /op.999680624/4/19/2024 91.81 APR-2024 fact.5008090/17.04 91.81 0
29 MAI-2024 /op.2155792586/5/21/2024 40.13 MAI-2024 fact.06699728/14.05 40.13 0
30 IUN-2024 /op.76952823/6/14/2024 52.83 IUN-2024 fact.560894030526 52.83 0
31 IUL-2024 /op.12/7/18/2024 45.56 IUL-2024 fact.09686669/13.07 45.56 0
32 AUG-2024 /op.5689320/8/18/2024 46.91 AUG-2024 fact.24MI10874635 46.91 0
33 SEPT-2024 /op.5779750/9/16/2024 46.88 SEPT-2024 fact.12319323 46.88 0
34 OCT-2024 /op.1542774889/10/15/2024 44.9 OCT-2024 fact.13924498 44.9 0
35 NOV-2024 /op.24177950/11/18/2024 55.74 NOV-2024 fact.15289436 55.74 0

INTOCMIT,