ELIS logo  PRINCIPAL    FISA DE CONT Cont contabil: DISTRIGAZ  - Administratie Bloc 11-Decembrie-2024 - 9:05:04 PM

Crt DATA achitare Nr. document / data ACHITAT (DEBIT) LEI Luna Intretinere Nr.document / data DE PLATǍ (CREDIT) LEI SOLD RESTANT LEI
1 IAN-2022   0 IAN-2022   0 0
2 FEB-2022 /op.952659501/2/9/2022 973.49 FEB-2022 fact.11212382099/08.02 973.49 0
3 MAR-2022 /op.31153524610/3/11/2022 596.91 MAR-2022 fact.11511983620/08.03 596.91 0
4 APR-2022 /op.40952220391/4/9/2022 784.49 APR-2022 fact.11412309155/07.04 784.49 0
5 MAI-2022 /op.51159517351/5/11/2022 647.96 MAI-2022 fact.11512299197/09.05 647.96 0
6 IUN-2022 /op.61171927964/6/11/2022 399.18 IUN-2022 fact.10140867434/09.06 399.18 0
7 IUL-2022 /op.71174777740/7/11/2022 329.52 IUL-2022 fact.10226909189/07.07 329.52 0
8 AUG-2022 /op.80979585709/8/9/2022 361.15 AUG-2022 fact.10913550977/05.08 361.15 0
9 SEPT-2022 /op.90787101749/9/7/2022 301.96 SEPT-2022 fact.10141265133/06.09 301.96 0
10 OCT-2022 /op.1419534168/10/14/2022 567.26 OCT-2022 fact.10416778186/12.10 567.26 0
11 NOV-2022 /op.110606839723/11/6/2022 293.4 NOV-2022 fact.11313409476/04.11 293.4 0
12 DEC-2022 /op.20830117145/12/8/2022 1149.83 DEC-2022 fact.11513140735/07.12 1149.83 0
13 IAN-2023 /op.742421899/1/7/2023 1402.88 IAN-2023 fact.10515598961/06.01 1402.88 0
14 FEB-2023 /op.20977253051/2/9/2023 694.97 FEB-2023 fact.11413536399/07.02 694.97 0
15 MAR-2023 /op.30905144587/3/9/2023 790.71 MAR-2023 fact.10142095816/08.03 790.71 0
16 APR-2023 /op.40163648/4/10/2023 603.56 APR-2023 fact.11413778296/10.04 603.56 0
17 MAI-2023 /op.747653920/5/7/2023 730.25 MAI-2023 fact.10142369235/08.05 730.25 0
18 IUN-2023 /op.61089261006/6/10/2023 564.93 IUN-2023 fact.10914765613/09.06 564.93 0
19 IUL-2023 /op.70812422167/7/8/2023 335.6 IUL-2023 fact.10715287892/07.07 335.6 0
20 AUG-2023 /op.80950576938/8/9/2023 363.84 AUG-2023 fact.10715410096/2/08.08 363.84 0
21 SEPT-2023 /op.3090879320257/9/8/2023 183.66 SEPT-2023 fact.10815352462/07.09 183.66 0
22 OCT-2023 /op.706542415/10/7/2023 372.45 OCT-2023 fact.10715644712/06.10 372.45 0
23 NOV-2023 /op.844896570/11/8/2023 589.78 NOV-2023 fact.10715771751/07.11 589.78 0
24 DEC-2023 /op.987257724/12/9/2023 856.04 DEC-2023 fact.10815700005/08.12 856.04 0
25 IAN-2024 /op.592695561/1/25/2024 1161.87 IAN-2024 fact.11700817802/24.01 1161.87 0
26 FEB-2024 /op.53841307/2/8/2024 931.16 FEB-2024 fact.10143519154/07.02 931.16 0
27 MAR-2024 /op.92916244/3/8/2024 550.21 MAR-2024 fact.11414970373/07.03 550.21 0
28 APR-2024 /op.735289009/4/7/2024 627.44 APR-2024 fact.11415083582/08.04 627.44 0
29 MAI-2024 /op.99677402/5/10/2024 576.94 MAI-2024 fact.10915953932/09.05 576.94 0
30 IUN-2024 /op.844620010/6/8/2024 686.06 IUN-2024 fact.11315556448/07.06 686.06 0
31 IUL-2024 /op.18/7/7/2024 341.24 IUL-2024 fact.11900745599/05.07 341.24 0
32 AUG-2024 /op.1287211/8/8/2024 368.86 AUG-2024 fact.10419560255/07.08 259.12 -109.74
33 SEPT-2024 / 0 SEPT-2024 fact.10716914094 178.42 68.68
34 OCT-2024 / 0 OCT-2024 fact.11901070095 348.75 417.43
35 NOV-2024 / 0 NOV-2024 fact.10419889196 644.66 1062.09

INTOCMIT,