ELIS logo  PRINCIPAL    FISA DE CONT Cont contabil: SERVICE INTERFON  - Administratie Bloc 11-Decembrie-2024 - 8:39:30 PM

Crt DATA achitare Nr. document / data ACHITAT (DEBIT) LEI Luna Intretinere Nr.document / data DE PLATǍ (CREDIT) LEI SOLD RESTANT LEI
1 IAN-2022   0 IAN-2022   0 0
2 FEB-2022 /op.436309337/2/4/2022 150 FEB-2022 fact.110484/03.02 150 0
3 MAR-2022 /op.328479487/3/3/2022 150 MAR-2022 fact.110579/03.03 150 0
4 APR-2022 /op.40538653343/4/5/2022 150 APR-2022 fact.110672/05.04 150 0
5 MAI-2022 /op.50539473579/5/5/2022 150 MAI-2022 fact.110762/05.05 150 0
6 IUN-2022 /op.060652179955/6/6/2022 150 IUN-2022 fact.110856/06.06 150 0
7 IUL-2022 /op.70659055608/7/6/2022 150 IUL-2022 fact.110951/06.07 150 0
8 AUG-2022 /op.80460714241/8/4/2022 150 AUG-2022 fact.111040/04.08 150 0
9 SEPT-2022 /op.90681970034/9/6/2022 150 SEPT-2022 fact.111188/06.09 150 0
10 OCT-2022 /op.898608478/10/8/2022 150 OCT-2022 fact.111285/05.10 150 0
11 NOV-2022 /op.110397150072/11/3/2022 150 NOV-2022 fact.111377/03.11 150 0
12 DEC-2022 /op.20622245877/12/6/2022 150 DEC-2022 fact.111480/05.12 150 0
13 IAN-2023 /op.535782734/1/5/2023 150 IAN-2023 fact.111574/05.01 150 0
14 FEB-2023 /op.20869399252/2/8/2023 150 FEB-2023 fact.111664/06.02 150 0
15 MAR-2023 /op.31427030571/3/14/2023 150 MAR-2023 fact.111756/14.03 150 0
16 APR-2023 /op.41143905063/4/11/2023 150 APR-2023 fact.111847/11.04 150 0
17 MAI-2023 /op.226956494/5/2/2023 400 MAI-2023 fact.0029_111942/01.05 400 0
18 IUN-2023 /op.60567730473/6/5/2023 400 IUN-2023 fact.112035_0050/01.06 400 0
19 IUL-2023 /op.70388068816/7/3/2023 400 IUL-2023 fact.82_112129/13.07 400 0
20 AUG-2023 /op.80222456901/8/2/2023 400 AUG-2023 fact.112223_0126/16.08 400 0
21 SEPT-2023 /op.90458680050/9/4/2023 400 SEPT-2023 fact.0170_112317/13.09 400 0
22 OCT-2023 /op.491408582/10/4/2023 400 OCT-2023 fact.112412_0223/01.10 400 0
23 NOV-2023 /op.325050988/11/3/2023 400 NOV-2023 fact.112507_0273/15.11 400 0
24 DEC-2023 /op.357555303/12/3/2023 400 DEC-2023 fact.0320_112601/11.12 400 0
25 IAN-2024 /op.402256229/1/4/2024 400 IAN-2024 fact.0371_112695/15.01 400 0
26 FEB-2024 /op.0538647493/2/5/2024 400 FEB-2024 fact.0426_112785/12.02 400 0
27 MAR-2024 /op.471342036/3/4/2024 400 MAR-2024 fact.112875_0478/01.03 400 0
28 APR-2024 /op.212386452/4/2/2024 400 APR-2024 fact.112965_0533/15.04 400 0
29 MAI-2024 /op.370827560/5/3/2024 400 MAI-2024 fact.113051/14.05 400 0
30 IUN-2024 /op.736540698/6/7/2024 400 IUN-2024 fact.0645_113142/13.06 400 0
31 IUL-2024 /op.02/7/2/2024 400 IUL-2024 fact.113236_0701/01.07 400 0
32 AUG-2024 /op.560104176/8/5/2024 400 AUG-2024 fact.0759_113326/12.08 400 0
33 SEPT-2024 /op.9961858/9/12/2024 160 SEPT-2024 fact.113422_0817 410 250
34 OCT-2024 /op.1436855300/10/14/2024 160 OCT-2024 fact.0875_113422 410 500
35 NOV-2024 /op.394521010/11/13/2024 160 NOV-2024 fact.113611_0930 410 750

INTOCMIT,