ELIS logo  PRINCIPAL    FISA DE CONT Cont contabil: APA rece  - Administratie Bloc 11-Decembrie-2024 - 7:48:59 PM

Crt DATA achitare Nr. document / data ACHITAT (DEBIT) LEI Luna Intretinere Nr.document / data DE PLATǍ (CREDIT) LEI SOLD RESTANT LEI
1 IAN-2022   0 IAN-2022   0 0
2 FEB-2022 /op.1882338352/2/18/2022 2557.33 FEB-2022 fact.ANB220174873/16.02 2557.33 0
3 MAR-2022 /op.31878360548/3/18/2022 2488.6 MAR-2022 fact.ANB220292648/15.03 2488.6 0
4 APR-2022 /op.41779501987/4/17/2022 2758.71 APR-2022 fact.ANB220422798/14.04 2758.71 0
5 MAI-2022 /op.51884565733/5/18/2022 2618.65 MAI-2022 fact.ANB220552004/13.05 2618.65 0
6 IUN-2022 /op.61998773158/6/19/2022 2755.2 IUN-2022 fact.ANB220675169/15.06 2755.2 0
7 IUL-2022 /op.72114216022/7/22/2022 2606.69 IUL-2022 fact.ANB220825174/15.07 2606.69 0
8 AUG-2022 /op.81710735779/8/17/2022 2778.48 AUG-2022 fact.ANB220947007/12.08 2778.48 0
9 SEPT-2022 /op.91513716252/9/15/2022 2562.22 SEPT-2022 fact.ANB221077271/13.09 2562.22 0
10 OCT-2022 /op.1835616804/10/18/2022 2668.86 OCT-2022 fact.ANB 2668.86 0
11 NOV-2022 /op.111645442946/11/16/2022 2630.51 NOV-2022 fact.ANB221331133/14.11 2630.51 0
12 DEC-2022 /op.2076758984/12/20/2022 3094.91 DEC-2022 fact.ANB221462625/16.12 3094.91 0
13 IAN-2023 /op.786720677/1/17/2023 3118.96 IAN-2023 fact.ANB230029744/13.01 3118.96 0
14 FEB-2023 /op.21612490446/2/16/2023 2882.51 FEB-2023 fact.ANB230165048/14.02 2882.51 0
15 MAR-2023 /op.31637870714/3/16/2023 2782.52 MAR-2023 fact.ANB230300928/14.03 2782.52 0
16 APR-2023 /op.41975902339/4/19/2023 3229.58 APR-2023 fact.ANB230435288/12.04 3229.58 0
17 MAI-2023 /op.51689082795/5/16/2023 3293.69 MAI-2023 fact.anb230569351/12.05 3293.69 0
18 IUN-2023 /op.61619372267/6/16/2023 3207.54 IUN-2023 fact.ANB230707900/14.06 3207.54 0
19 IUL-2023 /op.71753307291/7/17/2023 3060.82 IUL-2023 fact.ANB230839088/13.07 3060.82 0
20 AUG-2023 /op.81788241471/8/17/2023 3083.35 AUG-2023 fact.ANB230978219/14.08 3083.35 0
21 SEPT-2023 /op.3091928363512/9/19/2023 3116.73 SEPT-2023 fact.ANB231124833/15.09 3116.73 0
22 OCT-2023 /op.1747679970/10/17/2023 2946.33 OCT-2023 fact.ANB231247241/12.10 2946.33 0
23 NOV-2023 /op.680238209/11/16/2023 3091.84 NOV-2023 fact.ANB231383179/13.11 3091.84 0
24 DEC-2023 /op.618823282/12/16/2023 3009.63 DEC-2023 fact.ANB231516956/13.12 3009.63 0
25 IAN-2024 /op.864965922/1/18/2024 3692.15 IAN-2024 fact.ANB240029506/16.01 3692.15 0
26 FEB-2024 /op.589484961/2/15/2024 3413.47 FEB-2024 fact.ANB240163561/13.02 3413.47 0
27 MAR-2024 /op.28852815/3/15/2024 784.46 MAR-2024 fact.ANB240300349/13.03 3635.32 2850.86
28 APR-2024 /op.108434886/4/1/2024 6460.3 APR-2024 fact.ANB240435767/12.04 3609.44 0
29 MAI-2024 /op.2156989920/5/21/2024 4138.31 MAI-2024 fact.ANB240569910/16.05 4138.31 0
30 IUN-2024 /op.584040735/6/15/2024 3650.65 IUN-2024 fact.ANB240706896/13.06 3650.65 0
31 IUL-2024 /op.09/7/16/2024 3706.84 IUL-2024 fact.ANB240840370/15.07 3706.84 0
32 AUG-2024 /op.415488491/8/14/2024 3678.74 AUG-2024 fact.ANB240980529/13.08 3678.74 0
33 SEPT-2024 / 3776.51 SEPT-2024 fact.ANB241115902 3776.51 0
34 OCT-2024 / 3669.27 OCT-2024 fact.ANB241253981 3669.27 0
35 NOV-2024 / 4210.49 NOV-2024 fact.ANB241396981 4210.49 0

INTOCMIT,