ELIS logo  PRINCIPAL    FISA DE CONT Cont contabil: Cheltuieli administrative-CENZOR  - Administratie Bloc 11-Decembrie-2024 - 8:51:37 PM

Crt DATA achitare Nr. document / data ACHITAT (DEBIT) LEI Luna Intretinere Nr.document / data DE PLATǍ (CREDIT) LEI SOLD RESTANT LEI
1 IAN-2022   0 IAN-2022   0 0
2 FEB-2022 /op.466752963/2/14/2022 120 FEB-2022 AA0798/14.02 / 2/14/2022 120 0
3 MAR-2022 /op.30945739966/3/9/2022 120 MAR-2022 0830/07.03 / 3/9/2022 120 0
4 APR-2022 /op.40846133367/4/8/2022 120 APR-2022 AA0867 / 4/8/2022 120 0
5 MAI-2022 /op.50641326171/5/6/2022 120 MAI-2022 0895/06.5 / 5/6/2022 120 0
6 IUN-2022 /op.62725700232/6/27/2022 120 IUN-2022 aa0951/27.06 / 6/27/2022 120 0
7 IUL-2022 /op.70556631679/7/5/2022 120 IUL-2022 AA0965/05.07 / 7/5/2022 120 0
8 AUG-2022 /op.80356521590/8/3/2022 150 AUG-2022 0997/03.08 / 8/3/2022 150 0
9 SEPT-2022 /op.90578544720/9/5/2022 150 SEPT-2022 AA1026/05.09 / 9/5/2022 150 0
10 OCT-2022 /op.1004447154/10/10/2022 150 OCT-2022 1060/10.10 / 10/10/2022 150 0
11 NOV-2022 /op.110708291282/11/7/2022 150 NOV-2022 AA1090/07.11 / 11/7/2022 150 0
12 DEC-2022 /op.21244920504/12/12/2022 150 DEC-2022 AA1124/12.12 / 12/12/2022 150 0
13 IAN-2023 /op.55986497/1/11/2023 150 IAN-2023 AA1156/11.01 / 1/11/2023 150 0
14 FEB-2023 /op.20869391048/2/8/2023 150 FEB-2023 1187/08.02 / 2/8/2023 150 0
15 MAR-2023 /op.30690572182/3/6/2023 150 MAR-2023 AA1222/06.03 / 3/6/2023 150 0
16 APR-2023 /op.413922869/4/4/2023 150 APR-2023 aa1252/04.04 / 4/4/2023 150 0
17 MAI-2023 /op.51163724377/5/11/2023 150 MAI-2023 1252/04.04 / 5/11/2023 150 0
18 IUN-2023 /op.60671990357/6/6/2023 150 IUN-2023 1325/06.06 / 6/6/2023 150 0
19 IUL-2023 /op.70492275358/7/4/2023 150 IUL-2023 AA / 7/4/2023 150 0
20 AUG-2023 /op.81785226446/8/17/2023 150 AUG-2023 AA / 8/17/2023 150 0
21 SEPT-2023 /op.3090563104512/9/5/2023 150 SEPT-2023 AA / 9/5/2023 150 0
22 OCT-2023 /op.1119833361/10/11/2023 150 OCT-2023 1472/11.10 / 10/11/2023 150 0
23 NOV-2023 /op.634468697/11/6/2023 150 NOV-2023 1507/06.11 / 11/6/2023 150 0
24 DEC-2023 /op.409600256/12/14/2023 150 DEC-2023 AA / 12/14/2023 150 0
25 IAN-2024 /op.47199256/1/15/2024 150 IAN-2024 AA / 1/15/2024 150 0
26 FEB-2024 /op.271082636/2/12/2024 150 FEB-2024 1619/12.02 / 2/12/2024 150 0
27 MAR-2024 /op.103791076/3/11/2024 150 MAR-2024 AA1656/11.03 / 3/11/2024 150 0
28 APR-2024 /op.47560488/4/10/2024 150 APR-2024 1694/10.04 / 4/10/2024 150 0
29 MAI-2024 /op.885487982/5/8/2024 150 MAI-2024 1733/07.05 / 5/8/2024 150 0
30 IUN-2024 /op.60527151610/6/5/2024 150 IUN-2024 AA / 6/5/2024 150 0
31 IUL-2024 /op.04/7/3/2024 150 IUL-2024 1803/03.07 / 7/3/2024 150 0
32 AUG-2024 / 0 AUG-2024 AA / 150 150
33 SEPT-2024 /op.7982495/9/2/2024 300 SEPT-2024 AA 1873 / 9/2/2024 150 0
34 OCT-2024 /op.270707111/10/2/2024 150 OCT-2024 1932 / 10/2/2024 150 0
35 NOV-2024 /op.552043051/11/5/2024 150 NOV-2024 AA1977 / 11/5/2024 150 0

TOTAL creditat (recuperat in liste):4920

INTOCMIT,