ELIS logo  PRINCIPAL    FISA DE CONT Cont contabil: Diamond Condo contabilitate  - Administratie Bloc 11-Decembrie-2024 - 9:57:02 PM

Crt DATA achitare Nr. document / data ACHITAT (DEBIT) LEI Luna Intretinere Nr.document / data DE PLATǍ (CREDIT) LEI SOLD RESTANT LEI
1 IAN-2022   0 IAN-2022   0 200
2 FEB-2022 /op.229774860/2/2/2022 200 FEB-2022 fact.DC 8562 200 200
3 MAR-2022 /op.327521062/3/3/2022 200 MAR-2022 fact.DC 8680 200 200
4 APR-2022 /op.40433354636/4/4/2022 200 APR-2022 fact.DC 8807 200 200
5 MAI-2022 /op.50436081100/5/4/2022 200 MAI-2022 fact.DC 8917 200 200
6 IUN-2022 /op.60344032112/6/3/2022 200 IUN-2022 fact.DC 9038 200 200
7 IUL-2022 /op.70347317361/7/3/2022 200 IUL-2022 fact.DC 9157 200 200
8 AUG-2022 /op.252502860/8/2/2022 200 AUG-2022 fact.DC 9269 200 200
9 SEPT-2022 /op.90268702966/9/2/2022 200 SEPT-2022 fact.DC 9383 200 200
10 OCT-2022 /op.898561737/10/8/2022 200 OCT-2022 fact.DC 9502 200 200
11 NOV-2022 /op.110396117749/11/3/2022 200 NOV-2022 fact.DC 9611 200 200
12 DEC-2022 /op.20209697716/12/2/2022 200 DEC-2022 fact.DC 9709 200 200
13 IAN-2023 /op.224543776/1/2/2023 200 IAN-2023 fact.DC 9836 200 200
14 FEB-2023 /op.246719417/2/2/2023 200 FEB-2023 fact.DC 9947 200 200
15 MAR-2023 /op.30380835546/3/3/2023 200 MAR-2023 fact.DC 10055 200 200
16 APR-2023 /op.413279238/4/4/2023 200 APR-2023 fact.DC 10163 200 200
17 MAI-2023 /op.333778425/5/3/2023 200 MAI-2023 fact.DC 10275 200 200
18 IUN-2023 /op.60154220554/6/1/2023 200 IUN-2023 fact.DC 10376 200 200
19 IUL-2023 /op.70284131149/7/2/2023 200 IUL-2023 fact.DC 10498 200 200
20 AUG-2023 /op.80324096986/8/3/2023 200 AUG-2023 fact.DC 10609 200 200
21 SEPT-2023 /op.3090563094255/9/5/2023 200 SEPT-2023 fact.DC 10702 200 200
22 OCT-2023 /op.281315422/10/2/2023 200 OCT-2023 fact.DC 10816 200 200
23 NOV-2023 /op.217369460/11/2/2023 200 NOV-2023 fact.DC 10916 200 200
24 DEC-2023 /op.356469639/12/3/2023 200 DEC-2023 fact.DC 11022 200 200
25 IAN-2024 /op.93062845/1/2/2024 200 IAN-2024 fact.DC 11136 200 200
26 FEB-2024 /op.333096564/2/3/2024 200 FEB-2024 fact.DC 11233 200 200
27 MAR-2024 /op.63331506/3/2/2024 200 MAR-2024 fact.DC 11346 200 200
28 APR-2024 /op.214254768/4/2/2024 200 APR-2024 fact.DC 11441 200 200
29 MAI-2024 /op.266783686/5/2/2024 200 MAI-2024 fact.DC 11537 200 200
30 IUN-2024 /op.316109340/6/3/2024 200 IUN-2024 fact.DC 11639 200 200
31 IUL-2024 /op.01/7/1/2024 200 IUL-2024 fact.DC 11759 200 200
32 AUG-2024 /op.559764638/8/5/2024 200 AUG-2024 fact.DC 11849 200 200
33 SEPT-2024 /op.4626144/9/1/2024 200 SEPT-2024 fact.DC 11961 200 200
34 OCT-2024 /op.268615317/10/2/2024 200 OCT-2024 fact.DC 12064 200 200
35 NOV-2024 /op.40170134/11/3/2024 200 NOV-2024 fact.DC 12156 200 200

INTOCMIT,