ELIS logo  PRINCIPAL    FISA DE CONT Cont contabil: CMTEB (RADET)  - Administratie Bloc 11-Decembrie-2024 - 9:48:17 PM

Crt DATA achitare Nr. document / data ACHITAT (DEBIT) LEI Luna Intretinere Nr.document / data DE PLATǍ (CREDIT) LEI SOLD RESTANT LEI
1 IAN-2022   0 IAN-2022   0 23.54
2 FEB-2022 /op.570791465/2/15/2022 4833.92 FEB-2022 fact.20197/10.02 4849.55 39.17
3 MAR-2022 /op.31566894943/3/15/2022 4423.12 MAR-2022 fact.44322/10.03 4451.14 67.19
4 APR-2022 /op.41675403873/4/16/2022 6078.07 APR-2022 fact.68434/13.04 6047.31 36.43
5 MAI-2022 /op.51365841729/5/13/2022 1409.72 MAI-2022 fact.0090835/10.05 1533.26 159.97
6 IUN-2022 /op.61584891417/6/15/2022 1519.75 IUN-2022 fact.0113059/09.06 1519.75 159.97
7 IUL-2022 /op.71694609888/7/16/2022 1046.94 IUL-2022 fact.0134631/12.07 1046.94 159.97
8 AUG-2022 /op.81187576461/8/11/2022 905.1 AUG-2022 fact.0155155/09.08 905.1 159.97
9 SEPT-2022 /op.91205228991/9/12/2022 790.26 SEPT-2022 fact.0175746/08.09 790.26 159.97
10 OCT-2022 /op.1315675779/10/13/2022 1333.88 OCT-2022 fact.0196559/11.10 1323.88 149.97
11 NOV-2022 /op.111541115826/11/15/2022 1435.46 NOV-2022 fact.0217399/10.11 1445.46 159.97
12 DEC-2022 /op.21454881291/12/14/2022 5491.95 DEC-2022 fact.0240793/13.12 5491.95 159.97
13 IAN-2023 /op.681811602/1/16/2023 13369.12 IAN-2023 fact.0264793 13102.61 -106.54
14 FEB-2023 /op.21395959930/2/13/2023 16023.35 FEB-2023 fact.20275/09.02 15960.51 -169.38
15 MAR-2023 /op.31321693902/3/13/2023 14871.63 MAR-2023 fact.44327/10.03 14893.9 -147.11
16 APR-2023 /op.41250426784/4/12/2023 14987.17 APR-2023 fact.68371/10.04 14992.22 -142.06
17 MAI-2023 /op.51269967858/5/12/2023 7558.64 MAI-2023 fact.92363/11.05 7850.67 149.97
18 IUN-2023 /op.61407962923/6/14/2023 1438.43 IUN-2023 fact.0114562/13.06 1438.43 149.97
19 IUL-2023 /op.71229433552/7/12/2023 945.46 IUL-2023 fact.0136344/11.07 945.46 149.97
20 AUG-2023 /op.80951516993/8/9/2023 688.84 AUG-2023 fact.0157662/08.08 688.84 149.97
21 SEPT-2023 /op.3091822591582/9/18/2023 800.26 SEPT-2023 fact.0178628/14.09 800.26 149.97
22 OCT-2023 /op.1223610632/10/12/2023 602.1 OCT-2023 fact.0199557/10.10 607.81 155.68
23 NOV-2023 /op.56130760/11/11/2023 701.3 NOV-2023 fact.0220504/09.11 695.59 149.97
24 DEC-2023 /op.407226039/12/14/2023 5386.72 DEC-2023 fact.0225769/12.12 5386.72 149.97
25 IAN-2024 /op.235163565/1/12/2024 15608.96 IAN-2024 fact.0249778/11.01 15608.96 149.97
26 FEB-2024 /op.2116557317/2/21/2024 17283.35 FEB-2024 fact.1871/09.02 17283.35 149.97
27 MAR-2024 /op.843187332/3/18/2024 17068.84 MAR-2024 fact.25980/12.03 17068.84 149.97
28 APR-2024 /op.786122102/4/17/2024 12667.21 APR-2024 fact.50115/11.04 12429.08 -88.16
29 MAI-2024 /op.51630515080/5/16/2024 1228.9 MAI-2024 fact.74119/15.05 1556.63 239.57
30 IUN-2024 /op.370313109/6/13/2024 1293.25 IUN-2024 fact.95749/12.06 1293.25 239.57
31 IUL-2024 /op.18/7/10/2024 844.16 IUL-2024 fact.0117405/09.07 844.16 239.57
32 AUG-2024 /op.86496053/8/9/2024 595.22 AUG-2024 fact.0138783/08.08 590.92 235.27
33 SEPT-2024 / 807.02 SEPT-2024 fact.0159930 807.02 235.27
34 OCT-2024 / 773.13 OCT-2024 fact.0180884 763.13 225.27
35 NOV-2024 / 6452.13 NOV-2024 fact.0202006 6501.29 274.43

INTOCMIT,