ELIS logo  PRINCIPAL    FISA DE CONT Cont contabil: ELECTRICA  - Administratie Bloc 7-Februarie-2025 - 5:59:46 AM

Crt DATA achitare Nr. document / data ACHITAT (DEBIT) LEI Luna Intretinere Nr.document / data DE PLATǍ (CREDIT) LEI SOLD RESTANT LEI
1 IAN-2023   0 IAN-2023   0 0
2 FEB-2023 / 0 FEB-2023 fact. 0 0
3 MAR-2023 chit.107223207/op.30586184848/3/5/2023 46.97 MAR-2023 fact.04036897/2/16.03 46.3 -0.67
4 APR-2023 /op.40935717792/4/9/2023 63.93 APR-2023 fact.05127939/08.04 64.6 0
5 MAI-2023 /op.51478433500/5/14/2023 13.6 MAI-2023 fact.06753669/12.05 13.6 0
6 IUN-2023 /op.61514197351/6/15/2023 44.21 IUN-2023 fact.23MI08537670/13.06 44.21 0
7 IUL-2023 /op.71334459476/7/13/2023 18.61 IUL-2023 fact.09906642/11.07 18.61 0
8 AUG-2023 /op.81161607726/8/11/2023 45.23 AUG-2023 fact.11638496/09.08 45.23 0
9 SEPT-2023 /op.3091611673176/9/16/2023 41.49 SEPT-2023 fact.13068253/12.09 41.49 0
10 OCT-2023 /op.1646826986/10/16/2023 42.15 OCT-2023 fact.14195053/13.10 42.15 0
11 NOV-2023 /op.263400119/11/12/2023 50.33 NOV-2023 fact.15626900/11.11 50.33 0
12 DEC-2023 /op.21518236192/12/15/2023 42.15 DEC-2023 fact.17105165/13.12 42.15 0
13 IAN-2024 /op.40356391/1/14/2024 46.24 IAN-2024 fact.900636/12.01 46.24 0
14 FEB-2024 /op.799311409/2/17/2024 70.72 FEB-2024 fact.02149225/16.02 70.72 0
15 MAR-2024 /op.28037858/3/15/2024 126.41 MAR-2024 fact.3564745/14.03 126.41 0
16 APR-2024 /op.999680624/4/19/2024 91.81 APR-2024 fact.5008090/17.04 91.81 0
17 MAI-2024 /op.2155792586/5/21/2024 40.13 MAI-2024 fact.06699728/14.05 40.13 0
18 IUN-2024 /op.76952823/6/14/2024 52.83 IUN-2024 fact.560894030526 52.83 0
19 IUL-2024 /op.12/7/18/2024 45.56 IUL-2024 fact.09686669/13.07 45.56 0
20 AUG-2024 /op.5689320/8/18/2024 46.91 AUG-2024 fact.24MI10874635 46.91 0
21 SEPT-2024 /op.5779750/9/16/2024 46.88 SEPT-2024 fact.12319323 46.88 0
22 OCT-2024 /op.1542774889/10/15/2024 44.9 OCT-2024 fact.13924498 44.9 0
23 NOV-2024 /op.24177950/11/18/2024 55.74 NOV-2024 fact.15289436 55.74 0
24 DEC-2024 /op.64581152/12/13/2024 68.01 DEC-2024 fact.16808505 68.01 0
25 IAN-2025 / 0 IAN-2025 fact.00378553 0 0

INTOCMIT,