ELIS logo  PRINCIPAL    FISA DE CONT Cont contabil: Cheltuieli administrative-CENZOR  - Administratie Bloc 7-Februarie-2025 - 8:02:31 AM

Crt DATA achitare Nr. document / data ACHITAT (DEBIT) LEI Luna Intretinere Nr.document / data DE PLATǍ (CREDIT) LEI SOLD RESTANT LEI
1 IAN-2023   0 IAN-2023   0 0
2 FEB-2023 /op.20869391048/2/8/2023 150 FEB-2023 1187/08.02 / 2/8/2023 150 0
3 MAR-2023 /op.30690572182/3/6/2023 150 MAR-2023 AA1222/06.03 / 3/6/2023 150 0
4 APR-2023 /op.413922869/4/4/2023 150 APR-2023 aa1252/04.04 / 4/4/2023 150 0
5 MAI-2023 /op.51163724377/5/11/2023 150 MAI-2023 1252/04.04 / 5/11/2023 150 0
6 IUN-2023 /op.60671990357/6/6/2023 150 IUN-2023 1325/06.06 / 6/6/2023 150 0
7 IUL-2023 /op.70492275358/7/4/2023 150 IUL-2023 AA / 7/4/2023 150 0
8 AUG-2023 /op.81785226446/8/17/2023 150 AUG-2023 AA / 8/17/2023 150 0
9 SEPT-2023 /op.3090563104512/9/5/2023 150 SEPT-2023 AA / 9/5/2023 150 0
10 OCT-2023 /op.1119833361/10/11/2023 150 OCT-2023 1472/11.10 / 10/11/2023 150 0
11 NOV-2023 /op.634468697/11/6/2023 150 NOV-2023 1507/06.11 / 11/6/2023 150 0
12 DEC-2023 /op.409600256/12/14/2023 150 DEC-2023 AA / 12/14/2023 150 0
13 IAN-2024 /op.47199256/1/15/2024 150 IAN-2024 AA / 1/15/2024 150 0
14 FEB-2024 /op.271082636/2/12/2024 150 FEB-2024 1619/12.02 / 2/12/2024 150 0
15 MAR-2024 /op.103791076/3/11/2024 150 MAR-2024 AA1656/11.03 / 3/11/2024 150 0
16 APR-2024 /op.47560488/4/10/2024 150 APR-2024 1694/10.04 / 4/10/2024 150 0
17 MAI-2024 /op.885487982/5/8/2024 150 MAI-2024 1733/07.05 / 5/8/2024 150 0
18 IUN-2024 /op.60527151610/6/5/2024 150 IUN-2024 AA / 6/5/2024 150 0
19 IUL-2024 /op.04/7/3/2024 150 IUL-2024 1803/03.07 / 7/3/2024 150 0
20 AUG-2024 / 0 AUG-2024 AA / 150 150
21 SEPT-2024 /op.7982495/9/2/2024 300 SEPT-2024 AA 1873 / 9/2/2024 150 0
22 OCT-2024 /op.270707111/10/2/2024 150 OCT-2024 1932 / 10/2/2024 150 0
23 NOV-2024 /op.552043051/11/5/2024 150 NOV-2024 AA1977 / 11/5/2024 150 0
24 DEC-2024 /op.620876033/12/6/2024 150 DEC-2024 AA 2022 / 12/6/2024 150 0
25 IAN-2025 /op.93712690/1/9/2025 150 IAN-2025 0007 / 1/9/2025 150 0

TOTAL creditat (recuperat in liste):3600

INTOCMIT,